Tabuľka veľkostí
| Veľkost' | Rast [cm] | Obvod pása [cm] | Obvod bokov [cm] | Obvod stehna [cm] | Vnútorná dĺžka nohavice [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
| S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
| S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
| S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
| M | 30X32 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
| M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
| M | 31X32 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
| M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
| M | 32X32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
| M | 32X33 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 82,5 |
| M | 32X34 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 84 |
| M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
| M | 33X32 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
| M | 33X34 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 84 |
| L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
| L | 34X32 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 81 |
| L | 34X34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.
























































