Tabuľka veľkostí
Veľkost' [inch] | Veľkost' [cm] | Deck (inch) | Veľkost' Independent |
7.67 | 19.5 | 7.4 - 7.75" | 129 |
8.07 | 20.5 | 7.75" - 8.125" | 139 |
8.25 | 21 | 8.125" - 8.375" | 144 |
8.46 | 21.5 | 8.375" - 8.625" | 149 |
8.75 | 22 | 8.625" - 8.8" | 159 |
8.85 | 22.5 | 8.8" - 9.25" | 169 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.