Tabuľka veľkostí
Veľkost' [cale] | Veľkost' [cm] | Veľkost' deski [cale] | veľkosť výrobcu |
7.67 | 19.5 | 7.4" - 7.9" | 145 |
8.07 | 20.5 | 7.9" - 8.12" | 147 |
8.25 | 21 | 8.12" - 8.38" | 148 |
8.46 | 21.5 | 8.38" - 8.62" | 149 |
8.75 | 22.25 | 8.62" - | 151 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.