Tabuľka veľkostí
| Adults | |||||||||||
| Veľkost' | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Obvod dlane* | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm | 8.5" / 21.6cm | 9" / 22.8cm | 9.5" / 24cm | 10" / 25.4cm | 10.5" / 26.7cm | 11" / 28cm |
| Juniors | |||||||||||
| Veľkost' | XXS Jr | XS Jr | S Jr | M Jr | L Jr | XL Jr | XXL Jr | XXXL Jr | 4XL Jr | ||
| Obvod dlane* | 4" / 10cm | 4.5" / 11.5cm | 5" / 13cm | 5.5" / 14cm | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm |
Zmeraj obvod dlane v najširšom mieste, cca 1-2 cm pod zápästím
| Veľkost' | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
| Veľkost' US | C-XXXS | C-XXS | C-XS | C-S | C-M | C-L | C-XL | J-XXS |
| Vek dieťaťa (v rokoch) | 0,5-1 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| C = Children J = Junior | ||||||||
| Veľkost' | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
| Veľkost' US | C-XXXS | C-XXS | C-XS | C-S | C-M | C-L | C-XL | J-XXS |
| Vek dieťaťa (v rokoch) | 0,5-1 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| C = Children J = Junior | ||||||||
| Veľkost' | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
| Veľkost' US | C-XXXS | C-XXS | C-XS | C-S | C-M | C-L | C-XL | J-XXS |
| Vek dieťaťa (v rokoch) | 0,5-1 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| C = Children J = Junior | ||||||||
| Veľkost' | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
| Veľkost' US | C-XXXS | C-XXS | C-XS | C-S | C-M | C-L | C-XL | J-XXS |
| Vek dieťaťa (v rokoch) | 0,5-1 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| C = Children J = Junior | ||||||||
| Veľkost' | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
| Veľkost' US | C-XXXS | C-XXS | C-XS | C-S | C-M | C-L | C-XL | J-XXS |
| Vek dieťaťa (v rokoch) | 0,5-1 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| C = Children J = Junior | ||||||||
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.


































