Tabuľka veľkostí
Veľkost' | Obvod pása [cm] |
XS (28) | 80 |
S (30) | 86 |
M (32) | 90 |
L (34) | 96 |
XL (36) | 100 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.
Veľkost' | Obvod pása [cm] |
XS (28) | 80 |
S (30) | 86 |
M (32) | 90 |
L (34) | 96 |
XL (36) | 100 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.