Tabuľka veľkostí
Veľkost' [cale] | Veľkost' [cm] | Veľkost' deski (cale) |
7.48 | 19 | 7.3" - 7.4" |
7.67 | 19.5 | 7.5 - 7.75" |
7.87 | 20 | 7.8" - 8.2" |
8.07 | 20.5 | 7.9" - 8.25" |
8.25 | 21 | 8.3" - 8.5" |
8.46 | 21.5 | 8.4" - 8.75" |
8.66 | 22 | 8.4" - |
8.85 | 22.5 | 8.6" - |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.