Tabuľka veľkostí
Veľkost' | S | M | L | XL | XXL |
Celková dĺžka [cm] | 63-64 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 71-72 |
Vnútorná dĺžka rukáva [cm] | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 54-55 |
Vonkajšia dĺžka rukáva [cm] | 75-76 | 77-78 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Šírka hrudníka [cm] | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 58-59 | 60-61 |
Obvod pása [cm] | 49-50 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 57-58 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.