Tabuľka veľkostí
Veľkost' | CM | CALE | FITTED | |||
S/M | 54,9 | 21 5/8 | 6 7/8 | |||
S/M | 55,8 | 22 | 7 | |||
S/M | M/L | One Size | 56,8 | 22 3/8 | 7 1/8 | |
S/M | M/L | One Size | 57,7 | 22 3/4 | 7 1/4 | |
S/M | M/L | One Size | 58,7 | 23 1/8 | 7 3/8 | |
S/M | M/L | One Size | 59,6 | 23 1/2 | 7 1/2 | |
M/L | One Size | L/XL | 60,6 | 23 7/8 | 7 5/8 | |
M/L | One Size | L/XL | 61,5 | 24 1/4 | 7 3/4 | |
One Size | L/XL | 62,5 | 24 5/8 | 7 7/8 | ||
L/XL | 63,5 | 25 | 8 | |||
L/XL | 64,5 | 25 3/8 | 8 1/8 | |||
L/XL | 65,4 | 25 3/4 | 8 1/4 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.