Tabuľka veľkostí
Veľkost' | S | M | L | XL |
Rast [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-191 |
Obvod hrudníka [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Obvod pása [cm] | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-95 |
Obvod bokov [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Veľkost' | S | M | L | XL |
Obvod hrudníka [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Rast [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 |
Obvod pása [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Všetky rozmery v tabulkách sú prikladové a rozmery sa môžu lišit v závislosti od producenta, vzhľadu a formy použitia.